Rangliste U11 und Minis Saison 2017/18

 

#                Name                    Anz. Turniere        Pkt.  
1  Livio Giacu 7 128
2 Luis He 8 116
3 Stefan Achim 8 98
4 Tim Pasquariello 6 46
5  Ramon Giancola 4 44
6 Raphael Ferraro 5 40
7 Noel Holdener 2 30
8 Jonas Meier 4 29
9  Kajsa Bätschmann 5 22
10 Joey Frei 5 18
11 Damian Meier 4 14
12 Sebastian Dreisler 1 12
13 Timo Schick 2 12
14 Nils Lendi 3 12
15 Alejandro Jorez 4 12
16 Hendrik Syed 2 10
17  Lorin Patak 2 8
18 Kai Stürmer 1 6
19 Marc Schmassmann 2 6
20 Adrian Toski 3 6
21 Luke Schweizer 3 6
22 Mona Fischer 2 5
23 Delia Vallarsa 1 4
24 Sascha Schwery 1 4
25  Carlos Schmassmann 2 4
26 Nikita Zimmerli 1 3
27 Élie Grand 1 2
28 Emil Schibli   1 2
29 Luca Zhang 1 2
30 Diego Perez-Uvalle   1 2
31 Ryan Spence 1 2
32   Zack Mailley-Smith 1 2
33 Ben Koller 1 2
34 Dunja Vuksa 1 2
35  Nevio Lembo 1 2
36 Yannis Hunziker 1 2
37 Tim Rehmann 1 2
38 Robin Gombasky 1 2
39 Mika Haenggi 1 2
40 Florian Peters 1 2
41 Nils Riensche 1 2

Saison 2016/17

Drucken E-Mail

Swiss Squash Geschäftsstelle:
Swiss Squash
Sihltalstrasse 63
8135 Langnau am Albis
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tel. +41 (0)43 377 70 03
Mo - Do 10.00 - 12.00,  Di & Fr 13.30 - 15.30

Copyright © 2019 by Swiss Squash