Joel Siewerdt (A1)      Lizenz Nr: 2451    Club: Uster   Punktestand aktuell: 324.0923   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
12.04.2018 SEM Schweizer Elite Einzelmeisterschaften Uster 2018 Nicolas Müller 0-3 8-11 8-11 2-11   A1 0 Ü35 Sihltal
31.03.2018 SQUASH !T VITIS 2018 Robin Gadola 2-3 11-7 5-11 11-7 5-11 10-12 A1 0 Uster
31.03.2018 SQUASH !T VITIS 2018 Yannik Omlor 0-3 10-12 3-11 3-11   A -0.0116 Vaduz
30.03.2018 SQUASH !T VITIS 2018 Andreas Dietzsch 3-1 6-11 11-2 11-5 9-3  A2 5.7557 Sihltal
30.03.2018 SQUASH !T VITIS 2018 Tobias Wallin 3-0 11-4 11-7 11-5   C2 1 Ü45 Bern
19.03.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Roger Baumann 3-0 14-12 11-8 11-4   B2 6.7687 Ü40 Vaduz
01.03.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Yanick Buric 3-0 11-8 12-10 11-3   1 Kriens
08.02.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Jakob Känel 1-3 5-11 10-12 11-7 6-11  A2 -0.4197 Airgate
18.01.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Valentin Rapp 1-3 11-2 7-11 2-11 2-11  A 0 Airgate
15.01.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Lucas Wirths 1-3 4-11 11-7 4-11 3-11  -0.0463 Sihltal
18.12.2017 Swiss Squash Interclub 17 18 Carsten Schoor 0-3 8-11 3-11 5-11   0 Vaduz
03.12.2017 Seuzicup 2017 Csaba Forro 3-1 11-9 6-11 11-8 11-1  1.577 GCZ
03.12.2017 Seuzicup 2017 Mario Signer 2-3 11-4 11-13 11-3 6-11 9-11 B2 -3.6 WinterthurSR
02.12.2017 Seuzicup 2017 Ilja Stucki 0-3 14-16 6-11 4-11   A2 -1.7008 Bödeli
02.12.2017 Seuzicup 2017 Sébastian Garai 3-0 11-5 11-5 11-7   B3 1 Ü45 WinterthurSR
23.11.2017 Swiss Squash Interclub 17 18 Yannick Wilhelmi 1-3 10-12 5-11 11-8 3-11  A1 -0.3694 GCZ
19.11.2017 4th Arena Cup Uster Ilja Stucki 1-3 8-11 11-5 4-11 3-11  A2 -1.8636 Bödeli
19.11.2017 4th Arena Cup Uster Sven Stettler 3-0 11-4 11-9 11-1   A2 2.3155 Sihltal
18.11.2017 4th Arena Cup Uster Yannick Lindemann 3-1 11-3 9-11 11-3 11-8  B1 5.7158 Kriens Panthers
18.11.2017 4th Arena Cup Uster Andreas Dietzsch 1-3 9-11 6-11 11-6 8-11  A2 -0.7952 Sihltal
16.11.2017 Swiss Squash Interclub 17 18 Jan Kurzmeyer 0-3 9-11 8-11 3-11   A2 -0.973 Kriens Panthers
09.11.2017 Swiss Squash Interclub 17 18 Roland Orendt 3-0 11-4 11-5 11-7   1 Ü35 Schaffhausen
02.11.2017 Swiss Squash Interclub 17 18 Jakob Känel 0-3 11-13 1-11 8-11   A2 -1.3913 Airgate
30.10.2017 Swiss Squash Interclub 17 18 Marcel Straub 3-2 14-12 8-11 11-5 9-11 11-8 1.4195 Ü45 GCZ
19.10.2017 Swiss Squash Interclub 17 18 Roman Allinckx 1-3 8-11 11-8 3-11 8-11  -0.0026 Kriens
12.10.2017 Swiss Squash Interclub 17 18 Dany Oeschger 3-0 11-3 11-3 11-4   B3 1.4703 Ü55 Cham
05.10.2017 Swiss Squash Interclub 17 18 Andreas Dietzsch 1-3 16-14 12-14 7-11 8-11  A2 -0.7207 Sihltal
17.07.2017 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (6.5%) Joel Siewerdt 0-0      A1 -19.5775 Uster
19.06.2017 Inaktivität per 2017-06-30 Joel Siewerdt      A1 -4 Uster
20.03.2017 Swiss Squash Interclub 16 17 Diego Staub 3-1 9-11 12-10 11-8 11-8  B3 1 Ü40 Sihltal