Rolf Bleiker ()   Ü50   Lizenz Nr: 1558    Club: Vitis   Punktestand aktuell: 118.0101   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
05.02.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Joshua Gutenberg 2-3 15-13 14-16 15-11 11-15 13-15 -2.112 U19 Uster
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Rolf Bleiker      -3 Ü50 Vitis
22.01.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Manuel Schiltknecht 3-1 15-11 14-16 15-9 15-5  0 WinterthurEulach
20.11.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Felix Stamm 3-2 6-15 15-13 14-16 15-5 15-7 1.0283 Ü55 Schaffhausen
06.11.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Jérôme Tobler 3-2 15-8 13-15 11-15 15-8 15-8 0.8032 SquashRomandie
23.10.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Joshua Gutenberg 3-2 15-13 15-9 11-15 13-15 15-1 0 U19 Uster
24.04.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Christian Bühler 2-3 12-10 7-11 13-11 7-11 8-11 -0.036 Ü45 WinterthurSR
10.04.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Peter Zulliger 3-1 15-11 15-5 11-15 15-10  0.1954 Ü50 Uster
28.02.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Dimitri Steinmann 3-2 15-13 12-15 15-10 11-15 15-8 A1 0 GCZ
14.02.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Andras Orban 3-1 12-15 15-5 15-6 18-16  0 Ü40 GCZ
31.01.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Stephan Schatz 3-1 15-10 17-15 4-15 15-6  1.3559 WinterthurEulach
17.01.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Marc Wildbolz 3-1 15-9 12-15 15-9 15-8  1.2249 Ü40 Vitis
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Rolf Bleiker      -3 Ü50 Vitis
15.11.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Joscha Matzinger 3-0 15-12 15-9 15-13   B3 0.0377 Uster
01.11.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Carsten Els 3-1 15-7 15-12 12-15 15-5  C1 0.5808 Ü50 GCZ
26.09.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Silvio Soom 1-3 9-15 17-15 9-15 7-15  B2 -0.8686 Vitis
15.03.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Roger Romano 2-3 11-15 12-15 15-5 15-11 14-16 C1 -2.2328 Ü55 St. Gallen
01.03.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Lucas Hänni 0-3 11-15 9-15 11-15   B1 -3.4721 Ü45 GCZ
22.02.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Boris Klemencic 2-3 15-12 9-15 12-15 15-12 15-17 -1.3561 Ü45 Stork
11.02.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Ken Gibson 2-3 10-15 15-6 5-15 19-17 18-20 -0.8179 Bodensee
27.12.2010 Spielinaktivität (2010-12-31) Rolf Bleiker      -1 Ü50 Vitis
01.02.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Stephan Markus 3-0 15-11 15-10 15-7   3.1601 Ü55 Swissair
21.01.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Peter Maier 0-3 10-15 4-15 5-15   C1 -1.946 Ü55 Vaduz
18.01.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Andi Badertscher 3-0 15-11 15-11 15-10   0.0083 Stork
07.12.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Rico Maraggia 3-1 8-15 15-11 15-14 15-11  0.0268 Ü50 St. Gallen
16.11.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Philipp Koch 0-3 8-15 7-15 5-15   -1.7151 Ü40 Seuzach
09.11.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Arno MüllerPathle 3-1 15-9 12-15 15-7 15-9  C1 0 Ü60 Bodensee
26.10.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 André Müller 0-3 3-15 3-15 8-15   0 Ü35 SC Stelz
19.10.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Peter Maier 2-3 15-12 15-7 16-17 9-15 14-15 C1 -1.5182 Ü55 Vaduz
23.03.2010 Swiss Squash Interclub Saison09/10 Peter Maier 3-0 15-13 15-11 15-8   C1 1.8422 Ü55 Vaduz