Patrick Maier (B1)      Lizenz Nr: 3698    Club: Vaduz   Punktestand aktuell: 244.3928   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
18.03.2021 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Miguel Mathis 1-3 11-9 2-11 5-11 6-11  A1 0 Uster
04.03.2021 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Yannick Wilhelmi 0-3 6-11 6-11 4-11   A1 0 GCZ
22.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Yannick Lindemann 1-3 5-11 3-11 11-6 2-11  B1 -2.0348 Kriens Panthers
16.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Philipp Peter 3-1 11-13 11-8 11-6 11-5  1 Ü35 SC Stelz
08.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Kevin Brechbühl 3-2 9-11 11-8 11-6 7-11 12-10 B2 2.2504 Ü35 Bödeli
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Patrick Maier      B1 -12.903 Vaduz
05.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Tim Miescher 3-1 11-8 11-4 6-11 11-5  1 Kriens
03.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Sarah Lüdin 3-0 11-4 11-5 11-7   1 Fricktal
13.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Miguel Mathis 1-3 5-11 3-11 12-10 8-11  A1 -0.3121 Uster
11.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Lucas Hänni 3-1 11-7 11-7 9-11 11-4  B1 1.24 Ü45 GCZ
30.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Yannick Lindemann 0-3 6-11 5-11 3-11   B1 -3.1531 Kriens Panthers
28.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Pasquale Ruzicka 3-2 9-11 14-12 11-6 6-11 11-2 B1 2.4022 Grabs
23.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Jakob Känel 0-3 2-11 5-11 9-11   A2 -0.4793 Airgate
21.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Roland Orendt 3-2 11-6 8-11 13-11 8-11 11-5 1 Ü35 Schaffhausen
09.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Jan Kurzmeyer 1-3 11-6 3-11 5-11 11-13  A2 -1.4846 Kriens
03.12.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Roland Reitinger 3-2 11-6 5-11 11-6 7-11 11-8 1.4636 Ü40 Uster
28.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Tim Rösch 3-2 11-7 5-11 11-9 10-12 11-8 B1 1.4074 Kriens
21.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Sven Stettler 3-0 11-9 11-9 11-6   A2 3.2527 Sihltal
19.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Tim Rösch 3-0 11-9 12-10 12-10   B1 1.8143 Kriens
14.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Joel Siewerdt 0-3 10-12 2-11 10-12   A1 -0.3107 Uster
12.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Iain Keeling 3-1 11-5 6-11 11-2 11-3  B1 1.9142 Sihltal
07.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Rudi Rohrmüller 0-3 7-11 4-11 2-11   A 0 Grabs
05.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Lucas Hänni 0-3 6-11 8-11 7-11   B1 -3.9956 Ü45 GCZ
22.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Daniel Hoffmann 3-2 7-11 11-5 6-11 11-4 11-0 A 3.4723 WinterthurSR
17.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Livio Catenazzi 3-2 13-11 9-11 8-11 11-5 11-6 A2 1.1846 Ü35 Kriens
10.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Kevin Brechbühl 3-1 11-6 5-11 11-8 12-10  B2 3.926 Ü35 Bödeli
08.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Mario Signer 3-1 9-11 11-5 11-9 11-5  B1 1.3633 WinterthurSR
03.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Dennis Grüter 3-2 10-12 5-11 11-7 11-4 12-10 1.0201 Kriens Panthers
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Patrick Maier      B1 -27.2525 Vaduz
21.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Marcel Straub 2-3 11-9 6-11 8-11 11-9 9-11 -2.387 Ü45 GCZ