Leon Koch (B2)      Lizenz Nr: 3334    Club: WinterthurSR   Punktestand aktuell: 218.3609   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Patrick Miescher 0-3 2-11 4-11 8-11   0 Kriens
24.10.2020 Squash Stadtmeisterschaft Winterthur 2020 Kevin Siewerdt 3-0 11-3 11-3 11-9   C1 1.2219 Ü35 WinterthurSR
24.10.2020 Squash Stadtmeisterschaft Winterthur 2020 Raffael Pfister 3-1 11-4 5-11 11-8 11-2  1.0214 SC Stelz
23.10.2020 Squash Stadtmeisterschaft Winterthur 2020 Devrim Baspinar 3-0 11-0 11-6 11-6   1 Uster
23.10.2020 Squash Stadtmeisterschaft Winterthur 2020 Oliver Iselin 3-0 11-4 11-2 11-4   C2 1 WinterthurSR
20.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Axel Tappe 3-0 11-4 11-9 11-2   C1 1.5564 Grabs
06.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Marco Valpiani 3-1 9-11 11-7 11-5 11-0  B3 1.1935 Ü60 GCZ
11.09.2020 2nd Winti Ranking Night, 11. September 2020 Cindy Merlo 3-0 11-5 11-6 11-8   B1 5.7652 GCZ
11.09.2020 2nd Winti Ranking Night, 11. September 2020 Nico Hobi 3-0 11-6 11-7 11-8   1.883 Ü40 Racketlon
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Leon Koch      B2 -10.0079 WinterthurSR
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Leon Koch      B2 -2 WinterthurSR
03.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michael Baumann 1-3 11-8 12-14 8-11 3-11  B1 -0.228 Airgate
25.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Tim Rösch 0-3 6-11 3-11 9-11   B2 -0.3073 Kriens
11.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Luca Zatti 0-3 8-11 3-11 8-11   A2 -2.0495 GCZ
28.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Marcel Straub 0-3 7-11 7-11 9-11   -1.5913 Ü45 GCZ
21.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Axel Tappe 3-0 11-3 11-9 11-7   C1 1.7206 Grabs
07.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Roger Baumann 0-3 9-11 3-11 9-11   B2 -0.0315 Ü40 Vaduz
03.12.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Roland Orendt 3-1 11-8 11-1 9-11 11-5  1.5282 Ü35 Schaffhausen
23.11.2019 Seuzicup 2019 Sandro Schmitter 1-3 13-11 3-11 8-11 5-11  -2.3124 Uster
23.11.2019 Seuzicup 2019 Sébastian Garai 3-0 11-6 11-1 11-7   B3 1 Ü45 WinterthurSR
19.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michael Baumann 0-3 3-11 8-11 4-11   B1 -0.6062 Airgate
12.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Tim Miescher 2-3 8-11 3-11 11-8 11-8 4-11 -2.1343 Kriens
05.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Andrew Armstrong 1-3 11-6 4-11 7-11 8-11  B2 -2.214 Ü45 Sihltal
Swiss Squash Interclub 2019 2020 Mark Woodliffe 1-3 11-8 5-11 4-11 5-11  Ü60 GCZ
22.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Simon Vogel 3-0 12-10 11-5 11-6   1.0822 Grabs
08.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Roger Baumann 2-3 11-7 8-11 5-11 12-10 5-11 B2 -0.112 Ü40 Vaduz
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Leon Koch      B2 -23.455 WinterthurSR
11.05.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Livio Catenazzi 0-3 3-11 4-11 5-11   B1 -2.9421 Ü35 Kriens Panthers
11.05.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Andrew Armstrong 0-3 6-11 10-12 3-11   B2 -3.3205 Ü45 Sihltal
27.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Luca Wilhelmi 0-3 3-11 2-11 5-11   A2 0 Airgate