Michael Tanner (B2)      Lizenz Nr: 2630    Club: Schaffhausen   Punktestand aktuell: 185.9755   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
16.09.2022 GC Trophy 22/ 23 Ranking Night 2 Fabian Zellweger 0-3 9-11 4-11 6-11   -1.8168 Ü35 GCZ
19.08.2022 GC Trophy 22/ 23 Ranking Night 1 Conrad Kim 3-0 11-7 11-8 11-6   B3 4.8587 Ü35 Airgate
19.08.2022 GC Trophy 22/ 23 Ranking Night 1 Smialek Maciej 3-2 5-11 11-8 10-12 11-2 11-9 C1 4.8148 Ü35 Basel Eglisee
11.03.2022 GC Trophy 2021 2022 Ranking Night 6 Kees Bergisch 2-3 7-11 11-3 10-12 11-6 9-11 C2 -1.1806 Ü65 Uster
29.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Robert Ostlender 3-1 11-9 8-11 11-3 11-5  C2 1.8127 Ü60 Swissair
22.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Carsten Andersen 3-1 11-8 7-11 11-7 11-9  C2 1.0691 Ü60 UBS
15.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Robert Ulrich 3-0 11-9 11-8 11-0   C4 1 Ü60 WintRedLions
11.03.2022 GC Trophy 2021 2022 Ranking Night 6 Chi Tâm Le 1-3 3-11 11-8 9-11 1-11  C1 -1.4703 Vitis
08.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Erich Weidmann 3-0 11-6 11-6 11-6   C2 1.1319 Ü40 WinterthurSR
07.12.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Erich Weidmann 2-3 15-13 7-11 11-3 4-11 9-11 C2 -2.3984 Ü40 WinterthurSR
26.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Patrik Märchy 3-1 11-6 4-11 11-6 11-6  C2 1.0821 Ü40 Swissair
19.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Nicholas Brown 3-0 11-6 11-1 11-4   C2 1.0828 Ü65 UBS
05.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Beat Giger 3-2 11-13 11-6 9-11 11-2 12-10 C2 1.1684 Ü55 WintRedLions
20.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Antonio Gallucci 3-1 7-11 11-7 11-8 11-7  3.2776 Ü55 WintRedLions
16.10.2020 3rd Winti Ranking Night, 16. Okotber 2020 Arno MüllerPathle 2-3 6-11 11-7 11-4 2-11 9-11 C1 -1.1286 Ü60 Bodensee
16.10.2020 3rd Winti Ranking Night, 16. Okotber 2020 Antonio Gallucci 3-2 11-4 5-11 11-5 8-11 11-7 3.0052 Ü55 WintRedLions
06.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Jürgen Schneider 3-0 11-8 11-3 11-5   3.6152 Ü55 Seegarten
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Michael Tanner      B2 -6.3567 Schaffhausen
10.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Jürgen Schneider 3-1 7-11 11-3 11-5 11-7  3.2204 Ü55 Seegarten
25.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Alistair Gadola 0-3 4-11 7-11 8-11   B2 -0.5711 Uster
21.02.2020 7th Winti Ranking Night, 21. Februar 2020 Kate Gadola 2-3 11-7 11-13 11-8 3-11 5-11 C1 -1.0869 Uster
21.02.2020 7th Winti Ranking Night, 21. Februar 2020 Nino Giger 0-3 4-11 5-11 8-11   C1 -1.0703 WinterthurSR
11.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Axel Tappe 0-3 4-11 9-11 7-11   C1 -0.074 Grabs
07.02.2020 GC Trophy Ranking Night 6 Milena Penkov 1-3 8-11 5-11 11-6 8-11  C2 -1.5433 Uster
07.02.2020 GC Trophy Ranking Night 6 Nino Giger 0-3 12-14 9-11 10-12   C1 -1.2943 WinterthurSR
21.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Marcel Rothmund 0-3 5-11 7-11 9-11   B3 0 Ü50 Vaduz
17.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Marcel Rothmund 0-3 3-11 5-11 2-11   B3 0 Ü50 Vaduz
11.01.2020 Appezölle Neujohscup2020 Sébastian Garai 1-3 11-13 11-6 8-11 4-11  C1 -1.0536 Ü45 WinterthurSR
11.01.2020 Appezölle Neujohscup2020 Arno MüllerPathle 3-0 11-7 11-9 11-6   C1 5.3454 Ü60 Bodensee
11.01.2020 Appezölle Neujohscup2020 Caroline Bachem 1-3 10-12 11-9 4-11 6-11  B2 -0.7739 WinterthurSR