Jonas Aeschlimann (C2)   Ü35   Lizenz Nr: 3458    Club: GCZ   Punktestand aktuell: 90.585   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
29.09.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Erich Weidmann 3-1 11-7 11-8 7-11 11-5  C2 4.9036 Ü40 WinterthurSR
11.09.2020 2nd Winti Ranking Night, 11. September 2020 Patrik Märchy 3-0 11-3 11-8 11-8   C2 5.1971 Ü40 Swissair
11.09.2020 2nd Winti Ranking Night, 11. September 2020 Tobias Wallin 3-0 11-4 11-5 11-9   C2 6.1581 Ü45 Allschwil
28.08.2020 1st Winti Ranking Night, 28. August 2020 Patrik Märchy 2-3 11-5 6-11 7-11 11-4 11-13 C2 -1.2166 Ü40 Swissair
28.08.2020 1st Winti Ranking Night, 28. August 2020 Jörg Schmid 0-3 4-11 4-11 8-11   C2 -1.3165 Ü50 Bodensee
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Jonas Aeschlimann      C2 -3.6235 Ü35 GCZ
19.06.2020 Winti Ranking Night - Season Final, 19. Juni 2020 Sören Werner 3-2 11-9 10-12 11-5 8-11 11-9 C3 2.9022 Ü40 Sihltal
19.06.2020 Winti Ranking Night - Season Final, 19. Juni 2020 Jörg Mostert 3-1 11-3 8-11 11-6 11-9  C3 2.4973 Ü55 Swissair
11.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Ivo Fischer 3-1 7-11 12-10 11-8 11-4  C1 5.7635 Ü35 Uster
10.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Nicolai Wermuth 3-1 11-7 6-11 13-11 11-0  C3 4.1564 Stork
06.03.2020 GC Trophy Ranking Night 7 Jochen Keiber 2-3 7-11 11-7 4-11 11-7 3-11 C2 -0.6132 Ü40 GCZ
06.03.2020 GC Trophy Ranking Night 7 Roman Scheerle 0-3 8-11 3-11 4-11   C1 -0.0349 Ü50 GCZ
24.02.2020 2. Ranking Day Serie Mittelland 09 Anton Hofstetter 3-2 11-6 9-11 11-7 9-11 11-6 C4 2.5767 Ü60 Heimberg
24.02.2020 2. Ranking Day Serie Mittelland 09 Jörg Meier 3-1 14-12 11-13 11-8 12-10  C4 2.2678 Ü65 Bödeli
21.02.2020 5. Royal Ranking Night 2019-2020 Simona Hübscher 3-0 12-10 11-8 11-6   3.9021 Ü35 Cham
21.02.2020 5. Royal Ranking Night 2019-2020 Benjamin Wermuth 3-1 6-11 11-4 11-5 11-5  C2 3.433 Cham
07.02.2020 GC Trophy Ranking Night 6 Jochen Keiber 3-2 11-2 11-8 7-11 2-11 11-9 C2 5.5137 Ü40 GCZ
07.02.2020 GC Trophy Ranking Night 6 Philip Allington 2-3 11-7 12-10 3-11 5-11 2-11 -0.0427 Ü60 GCZ
02.02.2020 Sihltal Cup 2020 Joey Frei 3-0 11-3 11-5 11-7   4.8457 U15 Sihltal
02.02.2020 Sihltal Cup 2020 Philippe Wohlhauser 0-3 12-14 7-11 6-11   -1.5425 Ü50 Sihltal
01.02.2020 Sihltal Cup 2020 Nicholas Isarin 3-0 11-3 11-5 11-4   3.3398 U15 Sihltal
01.02.2020 Sihltal Cup 2020 Cédric Baumgartner 1-3 9-11 3-11 13-11 5-11  B3 0 Sihltal
20.01.2020 4. Royal Ranking Night 2019-2020 Peter Häcki 0-3 7-11 6-11 4-11   C1 0 Airgate
20.01.2020 4. Royal Ranking Night 2019-2020 Stephanie Walton 3-2 9-11 11-5 4-11 13-11 13-11 5.8 Cham
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Jonas Aeschlimann      C2 -3.6034 Ü35 GCZ
19.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Marco Valmici 3-0 11-2 11-5 11-6   1.9524 Ü40 Schaffhausen
05.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Danilo Covino 3-0 11-6 11-3 11-1   2.2337 WinterthurEulach
29.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Daniel Fürst 1-3 9-11 11-4 9-11 9-11  C2 -1.1025 Ü50 Airgate
22.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Alina Pössl 0-3 8-11 3-11 7-11   B3 -0.0633 Uster
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Jonas Aeschlimann      C2 -4 Ü35 GCZ