Oliver Nef (C2)   Ü35   Lizenz Nr: 2746    Club: SC Stelz   Punktestand aktuell: 119.1792   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Oliver Nef      C2 -6.1115 Ü35 SC Stelz
13.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Axel Tappe 3-0 11-0 11-0 11-0   B3 9 Grabs
05.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Alain Kägi 3-0 11-7 11-5 11-4   C3 3.4297 Ü50 Bodensee
25.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Christof Papadopoulos 2-3 11-6 9-11 11-7 8-11 8-11 C1 -0.6366 Ü55 Seegarten
11.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Andreas Liechti 3-2 11-8 9-11 9-11 11-3 11-2 C2 3.5714 Ü55 Schaffhausen
07.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Gerhard Schober 3-2 4-11 9-11 11-6 11-5 11-3 C3 3.0329 Ü60 Vaduz
03.12.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michael Vogel 1-3 11-3 6-11 9-11 9-11  C2 -0.287 Grabs
26.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Severin Kaiser 2-3 11-5 9-11 11-5 10-12 11-13 -2.0141 Ü45 Bodensee
19.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Ken Wacker 0-3 5-11 9-11 8-11   C1 -1.324 Ü45 Seegarten
05.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Andreas Liechti 3-0 12-10 11-6 11-9   C2 5.1731 Ü55 Schaffhausen
04.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Gerhard Schober 3-0 11-6 11-8 11-0   C3 5.7608 Ü60 Vaduz
01.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Harry Harrison Smith 3-2 12-10 9-11 11-2 5-11 11-3 4.401 Ruderbach
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Oliver Nef      C2 -10.6981 Ü35 SC Stelz
19.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Robin Gremlich 3-2 11-2 9-11 11-4 10-12 11-5 3.3485 Ü40 Seegarten
12.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Stefan Hasler 1-3 11-6 4-11 7-11 1-11  -1.1482 Wartau
01.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Tomas Houska 3-0 11-6 11-1 11-5   3.5362 Ü35 Grabs
20.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Ken Wacker 0-3 4-11 10-12 3-11   C1 -0.6895 Ü45 Seegarten
12.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Arno MüllerPathle 1-3 8-11 11-7 4-11 6-11  C1 -0.3835 Ü60 Bodensee
17.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Dominik Lussi 2-3 7-11 9-11 11-7 11-8 9-11 C3 -0.8889 Ü50 Bodensee
11.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Peter Maier 1-3 2-11 11-8 8-11 7-11  C1 -0.7988 Ü55 Vaduz
04.12.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Ken Wacker 1-3 9-11 5-11 11-6 7-11  C1 -1.1186 Ü45 Seegarten
01.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Reto Albert 3-1 11-4 8-11 14-12 11-5  1.3283 Ü50 Graubünden
30.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Luca Rivelli 3-1 8-11 11-3 11-5 11-5  C2 1.9369 Ü45 Ruderbach
23.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Dominik Lussi 2-3 11-5 7-11 7-11 11-8 11-13 C3 -0.9914 Ü50 Bodensee
09.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Alois Widmann 1-3 11-7 4-11 6-11 6-11  C2 -2.6611 Ü60 Vaduz
27.08.2018 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (ca. 7%) Oliver Nef      C2 -8.5612 Ü35 SC Stelz
23.03.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Thomas Wachter 2-3 6-11 5-11 11-9 11-7 11-13 C2 -1.0543 Grabs
13.03.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Thorsten Fuchs 0-3 4-11 6-11 5-11   B2 0 Schaffhausen
06.02.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Stefan Bässler 1-3 4-11 1-11 11-6 7-11  -2.5578 Ü55 Schaffhausen
19.01.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Stefan Hasler 3-1 7-11 11-6 13-11 11-9  3.4324 Wartau