Matti Guebey (C3)   U15   Lizenz Nr: 4973    Club: Kriens   Punktestand aktuell: 70.2206   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
26.01.2025 SQUASH !T Allschwil 2025 Luan Bislin 3-2 9-11 8-11 12-10 11-9 12-10 C3 2.9177 U13 Kriens
26.01.2025 SQUASH !T Allschwil 2025 Silvan Erzinger 0-3 13-15 5-11 5-11   C3 -1.1107 U19 WinterthurSR
25.01.2025 SQUASH !T Allschwil 2025 Lias Lohri 3-1 19-17 11-3 11-13 11-8  C3 2.7678 U15 Kriens
25.01.2025 SQUASH !T Allschwil 2025 David Ackermann 3-1 11-7 11-7 7-11 11-2  C3 2.0691 U13 Uster
15.12.2024 SQUASH_!T_USTER_24 Manuel Hefti 3-1 12-10 11-7 8-11 11-5  C3 3.4703 U17 GCZ
15.12.2024 SQUASH_!T_USTER_24 Noah Möri 3-1 12-10 11-8 4-11 11-6  C3 3.5325 U17 Sursee
14.12.2024 SQUASH_!T_USTER_24 Gian Andrey 0-3 8-11 3-11 6-11   C3 -1.9226 U17 Uster
14.12.2024 SQUASH_!T_USTER_24 Carlo Schätti 3-0 11-3 12-10 11-8   C3 3.0944 U13 Kriens
30.11.2024 Swiss JO 2024 (CH-Spiele) Timothy Schönholzer 0-3 5-11 6-11 4-11   C3 -0.5198 U15 GCZ
29.11.2024 Swiss JO 2024 (CH-Spiele) Olivier Nerko 0-3 4-11 3-11 8-11   C1 0 U15 Uster
28.11.2024 Swiss JO 2024 (CH-Spiele) Zack Mailley-Smith 0-3 0-11 3-11 2-11   C2 -0.0864 U15 Uster
24.11.2024 SQUASH !T Vaduz 2024 Lias Lohri 3-1 11-5 11-7 6-11 11-8  C3 3.0452 U15 Kriens
23.11.2024 SQUASH !T Vaduz 2024 Annina Babotai 1-3 6-11 11-9 11-13 8-11  C3 -1.5164 U17 Uster
23.11.2024 SQUASH !T Vaduz 2024 Matthias Nestler 0-3 7-11 7-11 3-11   C2 -0.9877 U19 Vaduz
03.11.2024 SQUASH !T Sihltal 2024 Noah Möri 1-3 8-11 11-8 4-11 7-11  C3 -1.2327 U17 Sursee
03.11.2024 SQUASH !T Sihltal 2024 Umar Farooq Sarwar 3-2 11-8 11-6 10-12 2-11 11-7 C3 2.919 U17 Vitis
02.11.2024 SQUASH !T Sihltal 2024 Dario Gass 0-3 6-11 8-11 7-11   C3 -0.7397 U19 Uster
02.11.2024 SQUASH !T Sihltal 2024 Zack Mailley-Smith 0-3 1-11 5-11 4-11   C2 -0.1303 U15 Uster
15.09.2024 SQUASH !T Winterthur 2024 Marleina Wirth 3-0 11-4 11-7 11-8   C3 3.0067 U17 Uster
15.09.2024 SQUASH !T Winterthur 2024 Alexander Leggett 1-3 10-12 11-7 7-11 9-11  C3 -1.4366 U19 WinterthurSR
14.09.2024 SQUASH !T Winterthur 2024 Kahyna Zryd 1-3 6-11 9-11 11-9 5-11  C3 -1.585 U15 SquashRomandie
14.09.2024 SQUASH !T Winterthur 2024 Liam Wallin 1-3 7-11 5-11 11-9 9-11  C3 -1.4549 U13 Bern
02.06.2024 JSM Schweizer Junioren Meisterschaft 2024 Adrian Kocsis 3-2 9-11 11-5 1-11 11-9 11-5 4.595 U13 SquashRomandie
02.06.2024 JSM Schweizer Junioren Meisterschaft 2024 Maxime Rossier 1-3 4-11 8-11 11-8 4-11  -2.2302 U13 SquashRomandie
01.06.2024 JSM Schweizer Junioren Meisterschaft 2024 Kuba Wesolowski 0-3 3-11 5-11 2-11   C1 -0.0083 U15 Kriens
01.06.2024 JSM Schweizer Junioren Meisterschaft 2024 Lias Lohri 3-0 11-4 11-5 11-8   C3 6.5577 U15 Kriens
26.05.2024 SQUASH !T Uster 2024 Luan Bislin 1-3 10-12 8-11 11-8 5-11  C3 -1.3526 U13 Kriens
26.05.2024 SQUASH !T Uster 2024 Jarno Borer 1-3 11-8 7-11 5-11 9-11  C3 -1.2801 U15 Uster
25.05.2024 SQUASH !T Uster 2024 Noah Möri 3-0 11-8 11-8 14-12   C3 3.8809 U17 Sursee
25.05.2024 SQUASH !T Uster 2024 Dario Gass 0-3 5-11 4-11 6-11   C3 -1.0875 U19 Uster