Wojtek Wesolowski (B3)   U17   Lizenz Nr: 4801    Club: Kriens   Punktestand aktuell: 167.4924   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
12.03.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Simon Denzler 3-0 11-4 11-4 11-4   C4 1 Sursee
27.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Alexandre Afonso 1-3 5-11 11-8 6-11 4-11  B3 -1.8061 Vitis
13.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Ramona Lanz 2-3 4-11 7-11 11-8 12-10 9-11 C2 -2.4 Fricktal
04.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Silvan Andri Strimer 3-0 12-10 11-5 11-4   B3 3.449 U17 Kriens
04.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Finlay Pile 3-1 11-6 11-6 6-11 11-6  B3 2.7337 U15 Airgate
03.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Marcos Alvarez 3-0 11-5 11-4 11-4   C1 2.3351 U15 Rohrdorferberg
03.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Tim Studhalter 1-3 10-12 11-8 5-11 6-11  B3 -0.6525 U17 Kriens
30.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Benjamin Meister 3-0 11-5 11-4 12-10   C2 1.0045 GCZ
26.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Serges Schwarz 3-0 11-9 11-8 11-7   C3 1 Ü35 Bern Burgdorf
14.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Aaron Stadelmann 2-3 6-11 9-11 13-11 11-7 7-11 B3 -0.5762 U17 Kriens
14.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Barnabas Szellö 1-3 11-7 8-11 8-11 7-11  B2 -0.567 U17 GCZ
13.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Nando Wespi 0-3 8-11 6-11 4-11   B1 -0.18 U19 Kriens
13.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Hendrik Syed 3-1 15-13 11-9 8-11 11-7  B3 3.5592 U15 Airgate
03.12.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Silvan Andri Strimer 0-3 4-11 8-11 10-12   B3 -1.8567 U17 Kriens
02.12.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Noel Holdener 0-3 8-11 8-11 9-11   B2 -0.569 U17 Kriens
02.12.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Stefan Achim 3-2 7-11 9-11 11-2 11-3 11-4 C1 1.4603 U17 Kriens
01.12.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Aaron Stadelmann 2-3 11-3 11-5 3-11 4-11 7-11 B3 -0.75 U17 Kriens
17.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Livio Giacu 3-1 11-7 7-11 11-5 11-9  C1 3.2375 U17 Uster
17.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Barnabas Szellö 0-3 7-11 7-11 9-11   B2 -0.9257 U17 GCZ
16.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Luke Schweizer 3-2 7-11 8-11 11-9 11-7 11-4 B3 2.4408 U15 Sihltal
16.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Stefan Achim 3-0 11-6 11-6 11-4   C1 2.2893 U17 Kriens
12.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Marlon Bernegger 1-3 2-11 3-11 13-11 8-11  B3 -1.6244 Uster
25.11.2023 SQUASH !T Vaduz Tamir Wiegenfeld 0-3 9-11 6-11 7-11   -0.7696 SwissSquash
26.11.2023 SQUASH !T Vaduz Livio Giacu 2-3 9-11 16-14 11-7 9-11 10-12 C1 -1.1276 U17 Uster
26.11.2023 SQUASH !T Vaduz Barnabas Szellö 2-3 11-7 11-5 12-14 2-11 10-12 B2 -0.81 U17 GCZ
25.11.2023 SQUASH !T Vaduz Finlay Pile 3-0 11-9 11-8 11-9   B3 3.2088 U15 Airgate
21.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Reto Hediger 3-2 8-11 11-6 12-10 9-11 11-9 C2 1.1019 Ü40 Luzern
29.10.2023 10th Arena Cup Noel Holdener 1-3 4-11 15-17 13-11 7-11  B2 -1.4572 U17 Kriens
29.10.2023 10th Arena Cup Andrés Meier 3-2 6-11 3-11 11-8 14-12 11-8 B3 4.8054 Ü45 Bern
28.10.2023 10th Arena Cup Zorana Krnetic 3-2 10-12 6-11 11-5 11-6 11-7 B2 5.5379 Schaffhausen