Jahn Bucher-Straub (B3)      Lizenz Nr: 4753    Club: Grabs   Punktestand aktuell: 163.8859   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
28.01.2025 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Mario Signer 0-3 13-15 4-11 8-11   B2 -0.1258 WinterthurSR
23.01.2025 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Thorsten Fuchs 1-3 6-11 11-8 6-11 5-11  B3 -0.7717 Schaffhausen
09.01.2025 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Michael Keller 3-0 11-4 11-5 11-3   C3 1 Ü40 Bodensee
28.11.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Alistair Gadola 0-3 7-11 5-11 5-11   B3 -1.4302 Uster
19.11.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Thomas Künzler 3-0 11-7 11-3 11-3   C1 4.4101 Ü40 St. Gallen
12.11.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Barnabas Szellö 1-3 5-11 8-11 11-8 5-11  B1 -0.2963 U19 GCZ
29.10.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Reto Vollmer 3-0 11-1 11-1 11-1   C2 1 WinterthurSR
22.10.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Zorana Krnetic 3-1 7-11 11-5 11-4 11-2  B2 5.8719 Schaffhausen
10.10.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Arno MüllerPathle 3-0 11-6 11-5 11-6   C1 4.9257 Ü60 Bodensee
21.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Ivo Läuppi 3-1 11-7 11-4 9-11 11-6  C2 1.0939 Ü45 Kriens Panthers
09.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Kate Gadola 3-0 11-5 11-0 11-9   3.5115 Uster
26.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Fernando Ferreira 3-1 11-8 11-7 11-13 11-3  C1 3.5897 Ü35 GCZ
03.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Fabian Signer 0-3 4-11 3-11 6-11   B2 -0.6597 Ü35 WinterthurSR
18.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Thomas Künzler 3-0 11-9 11-9 11-7   C1 3.2613 Ü40 St. Gallen
27.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Dario Bianchi 3-2 8-11 8-11 11-9 11-8 11-3 B2 4.6129 Ü40 Bodensee
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Jahn Bucher-Straub      B3 -7.3464 Grabs
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Jahn Bucher-Straub      B3 -7 Grabs
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Jahn Bucher-Straub      B3 -6 Grabs
07.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Kate Gadola 3-0 11-5 11-4 11-8   2.8135 Uster
11.12.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Adam Poturalski 3-0 11-8 11-4 11-5   C1 1 Ü45 GCZ
22.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Peter Maier 3-0 11-7 11-5 11-7   C1 1.7177 Ü55 Vaduz