Luis He (C1)   U17   Lizenz Nr: 4484    Club: Uster   Punktestand aktuell: 146.3864   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
12.03.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Moritz Brunner 0-3 5-11 7-11 1-11   B2 -0.2077 WinterthurSR
02.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Lasse Widmer 0-0      B1 0 U19 Uster
28.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Luke Schweizer 1-3 6-11 11-3 3-11 6-11  B3 -0.8266 U15 Sihltal
22.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Mark Robbins 1-3 8-11 11-4 7-11 4-11  C1 -1.68 Ü50 GCZ
13.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Finlay Pile 3-0 11-0 11-0 11-0   B3 6.1914 U15 Airgate
04.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Finlay Pile 1-3 5-11 3-11 11-7 2-11  B3 -0.952 U15 Airgate
04.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Silvan Andri Strimer 0-3 9-11 8-11 8-11   B3 -1.0732 U17 Kriens
03.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Luke Schweizer 3-1 3-11 12-10 11-1 11-9  B3 4.3119 U15 Sihltal
03.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Leandro Vogel 0-3 7-11 6-11 11-13   B1 0 U17 Kriens
25.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Ken Wacker 3-1 7-11 11-6 13-11 12-10  C1 4.395 Ü40 Seegarten
14.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Thuyavan Murugendren 1-3 6-11 11-7 6-11 9-11  C1 -1.2317 U17 Kriens
14.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Levin Rüssli 3-1 11-6 5-11 11-7 11-8  B3 4.1402 U17 Kriens
13.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Morris Frey 0-3 5-11 5-11 1-11   C1 -0.8879 U15 GCZ
13.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Raphael Ferraro 0-3 2-11 7-11 4-11   B2 0 U17 Kriens
11.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Thorsten Fuchs 0-3 5-11 8-11 8-11   B2 -0.0253 Schaffhausen
02.12.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Paul Beger 3-1 11-8 9-11 11-7 11-2  C2 1.1926 U17 GCZ
02.12.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Jasper Peyer 2-3 5-11 4-11 11-9 13-11 10-12 C1 -0.6947 U17 Vitis
30.11.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Tim Studhalter 1-3 9-11 8-11 13-11 3-11  B3 -0.1041 U17 Kriens
17.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Luke Schweizer 0-3 5-11 3-11 8-11   B3 -1.042 U15 Sihltal
17.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Morris Frey 0-3 3-11 9-11 2-11   C1 -1.2677 U15 GCZ
16.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Livio Giacu 0-3 11-13 9-11 5-11   C1 -0.9507 U17 Uster
16.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Marcos Alvarez 0-0      C1 5.1721 U15 Rohrdorferberg
07.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Nino Giger 0-3 6-11 7-11 6-11   C1 -1.015 WinterthurSR
26.11.2023 SQUASH !T Vaduz Jasper Peyer 3-0 13-11 11-1 11-8   C1 4.6225 U17 Vitis
26.11.2023 SQUASH !T Vaduz Levin Rüssli 2-3 11-8 11-8 5-11 3-11 10-12 B3 -0.8223 U17 Kriens
25.11.2023 SQUASH !T Vaduz Marcos Alvarez 3-1 12-10 8-11 11-3 12-10  C1 4.926 U15 Rohrdorferberg
25.11.2023 SQUASH !T Vaduz Yazan Sabah Elkhair 3-0 11-7 11-7 11-8   C1 4.1095 U15 Kriens
22.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Demian Oberhänsli 3-0 11-5 11-4 11-4   C3 1.4139 Ü35 Stork
21.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Stephane De Craecker 3-2 11-5 11-3 5-11 5-11 11-6 C1 5.5683 Ü55 GCZ
02.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Ian Schäfer 0-3 3-11 12-14 8-11   B3 -1.739 Airgate