Joerg Ganz (C1)   Ü50   Lizenz Nr: 3953    Club: Cham   Punktestand aktuell: 145.9706   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
21.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Fabian Signer 0-3 1-11 4-11 4-11   B2 -0.0063 WinterthurSR
14.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Mathias Nestler 3-0 11-3 11-4 11-3   C4 1 U17 Vaduz
07.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Bruno Scherrer 3-0 11-6 11-7 11-9   C1 4.1091 Ü35 Racketlon
21.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Alistair Gadola 0-3 3-11 5-11 7-11   B3 -0.4212 Uster
24.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Sergio Orduna 3-1 11-6 9-11 11-4 11-5  C1 4.5323 Ü65 GCZ
10.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Yanick Bregnard 3-2 11-6 10-12 11-13 11-7 11-9 C1 3.4002 Kriens Panthers
13.12.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Moritz Brunner 2-3 13-11 11-9 3-11 4-11 6-11 B2 -0.3081 WinterthurSR
06.12.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Tim Studhalter 3-1 11-9 8-11 13-11 11-5  C1 2.1836 U15 Kriens
08.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Raphael Paglia 3-2 7-11 13-11 3-11 12-10 13-11 C1 3.4121 Ü45 Racketlon
01.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Jan Kempf 0-3 9-11 9-11 5-11   C1 -2.0963 Sihltal
27.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Jörg Mostert 3-0 11-7 11-6 11-6   C3 1 Ü55 Swissair
16.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Rolf Graf 3-0 13-11 11-2 11-7   C3 1 Ü65 Swissair
29.09.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Sean Boyle 3-0 12-10 11-2 11-4   C2 2.0244 Ü40 UBS
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Joerg Ganz      C1 -6.8929 Ü50 Cham
03.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Silverio Alvarez 1-3 5-11 9-11 11-8 10-12  B3 -1.3539 Ü45 Rohrdorferberg
11.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Conrad Kim 3-1 11-6 11-6 8-11 13-11  C1 1.8077 Ü35 Airgate
03.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Marco Rohner 3-2 11-13 9-11 11-8 13-11 11-9 C2 2.5257 Ü40 Uster
14.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Azim Adatia 3-2 11-7 11-9 11-13 10-12 14-12 C2 1.3003 Ü55 UBS
10.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Marius Hug 3-2 11-8 11-6 9-11 5-11 11-5 C2 1 Ü50 Vitis
07.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Tyrese Dellsperger 3-0 11-8 11-8 11-7   2.5292 U19 Uster
10.12.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Cédric Baumgartner 3-0 12-10 11-8 11-7   C1 2.6322 Sihltal
26.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Fabian Meier 3-1 11-9 10-12 11-2 11-4  2.4677 Ü35 GCZ
19.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Anand Nayer 3-1 11-5 11-6 9-11 11-9  C2 2.1657 Ü35 Rohrdorferberg
05.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Conrad Kim 0-3 6-11 9-11 9-11   C1 -3.526 Ü35 Airgate
22.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Basem Dokhan 3-2 11-9 11-3 4-11 9-11 11-5 C2 1.6281 Ü40 Rohrdorferberg
04.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Liam Pössl 3-1 8-11 11-3 11-9 11-6  C1 2.1027 U19 Uster
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Joerg Ganz      C1 -13.9671 Ü50 Cham
16.04.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Jürgen Kremer 3-1 5-11 11-7 11-5 11-7  C1 2.5321 Ü45 Airgate
05.04.2019 Royal Ranking Night 05.04.2019 Christian Schäfer 0-3 6-11 2-11 9-11   B2 -0.1836 Ü40 Racketlon
05.04.2019 Royal Ranking Night 05.04.2019 Michael Häcki 0-3 15-17 5-11 9-11   B2 0 Ü35 Cham