Lukas Burkhart (A2)      Lizenz Nr: 2782    Club: Kriens Panthers   Punktestand aktuell: 255.4784   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
02.12.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Iain Keeling 3-0 11-4 11-5 11-6   A2 1 Sihltal
18.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 David Maier 2-3 9-11 2-11 11-9 11-6 9-11 A1 -0.0887 Vaduz
11.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Edgar Zayas 1-3 11-6 5-11 0-11 3-11  -0.0582 Vitis
04.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Nils Rösch 0-3 4-11 7-11 9-11   A1 -0.0066 Kriens
24.10.2020 SQUASH !T Sihltal 2020 Jakob Känel 0-0      A2 -1.1996 Airgate
22.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Davide Bianchetti 2-3 11-13 11-4 5-11 11-5 8-11 A -0.6386 GCZ
08.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Robin Gadola 0-3 8-11 3-11 2-11   A1 -0.0091 Uster
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Lukas Burkhart      A2 -14.9148 Kriens Panthers
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Lukas Burkhart      A2 -4 Kriens Panthers
05.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Yannick Wilhelmi 0-3 5-11 5-11 10-12   A1 -0.1649 GCZ
27.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Cédric Kuchen 1-3 11-4 8-11 9-11 9-11  A1 -0.2339 Kriens
13.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Ilja Stucki 3-0 11-2 12-10 11-9   5.0784 Bern
06.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Amadeo Costa 3-0 11-5 14-12 11-8   A2 6.0381 Airgate
30.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Jens Schoor 0-3 7-11 6-11 4-11   -0.0033 Vaduz
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Lukas Burkhart      A2 -6 Kriens Panthers
09.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Robin Gadola 0-3 2-11 6-11 4-11   A1 -0.2804 Uster
14.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Patrick Gässler 3-0 11-4 13-11 11-4   4.9624 Bern
07.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Amadeo Costa 3-1 11-8 11-9 5-11 11-5  A2 4.4162 Airgate
17.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Jens Schoor 0-3 10-12 1-11 2-11   -0.0075 Vaduz
03.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Robin Gadola 0-3 3-11 0-11 1-11   A1 -0.3485 Uster
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Lukas Burkhart      A2 -32.6244 Kriens Panthers
21.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Patrick Gässler 3-1 11-9 8-11 11-4 11-8  2.8094 Bern
07.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Olli Tuominen 0-3 7-11 2-11 5-11   -0.0011 GCZ
28.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Nicolas Müller 0-3 7-11 8-11 4-11   A1 0 Sihltal
14.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Cédric Kuchen 3-0 11-9 11-4 11-0   A1 7.2317 Kriens
07.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Livio Catenazzi 3-1 11-8 1-11 11-4 11-1  1 Ü35 Kriens Panthers
31.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Valentin Rapp 1-3 7-11 12-10 6-11 10-12  A -0.2133 Airgate
24.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Aqeel Rehman 3-1 6-11 11-7 11-7 11-9  C3 7.0793 Vaduz
13.01.2019 Rog-Trophy 19 Patrick Miescher 3-1 11-8 3-11 11-5 11-9  5.6326 Kriens
12.01.2019 Rog-Trophy 19 Dimitri Steinmann 1-3 4-11 3-11 11-7 4-11  A1 0 GCZ