Mic Hendriksen (B3)   Ü45   Lizenz Nr: 4510    Club: GCZ   Punktestand aktuell: 160.8647   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
13.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Leon Koch 1-3 13-11 15-17 9-11 10-12  B2 -0.2188 WinterthurSR
06.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Diego Staub 0-3 4-11 2-11 6-11   B3 -1.9244 Ü35 Sihltal
16.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Pascal Schneider 3-0 12-10 11-3 11-8   B3 7.095 Grabs
09.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Dario Bösch 1-3 11-7 9-11 10-12 7-11  B3 -1.8955 Kriens Panthers
12.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Joscha Matzinger 2-3 11-2 11-5 3-11 7-11 9-11 B3 -0.8618 Uster
14.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Leon Koch 1-3 11-8 9-11 10-12 8-11  B2 -0.3991 WinterthurSR
26.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Pascal Schneider 1-3 7-11 11-9 7-11 9-11  B3 -1.5746 Grabs
21.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Alistair Gadola 3-2 12-10 8-11 11-8 8-11 11-1 B3 3.4515 Uster
07.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Alois Widmann 3-0 11-4 11-4 11-4   C2 1 Ü60 Vaduz
23.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Michael Müller 2-3 12-10 11-8 10-12 10-12 9-11 B2 -0.6001 Ü45 Sihltal
21.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Yanick Bregnard 3-0 11-7 11-6 11-3   C1 1.3842 Kriens Panthers
07.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Fabian Signer 1-3 4-11 14-12 4-11 8-11  B2 -0.7323 WinterthurSR
10.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Nico Hobi 3-0 11-3 11-8 11-8   C1 3.7167 Ü40 Racketlon
29.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Tim Grässer 3-2 9-11 11-5 11-5 6-11 11-4 1.9497 Sihltal
22.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Marcel Rothmund 3-0 11-9 11-5 11-9   B3 7.2497 Ü50 Vaduz
15.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Dario Bösch 3-2 12-10 9-11 11-6 3-11 11-7 B3 2.7742 Kriens Panthers
18.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Michael Häcki 0-3 7-11 6-11 10-12   B2 -0.2088 Ü35 Cham
04.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Noah Mamié 3-0 11-6 11-3 11-6   C1 2.8494 Racketlon
29.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Iain Keeling 2-3 5-11 11-9 3-11 11-9 7-11 B1 0 Sihltal
22.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Leon Koch 1-3 5-11 6-11 11-8 8-11  B2 -0.1771 WinterthurSR
08.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Stella Kaufmann 3-0 11-1 11-4 11-3   B3 1.4403 Uster
14.12.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Daniel Hoffmann 0-3 3-11 5-11 7-11   A 0 WinterthurSR
23.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Yanick Bregnard 3-2 7-11 11-13 11-7 11-2 11-5 C1 1.79 Kriens Panthers
28.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Nico Hobi 3-0 11-4 11-6 11-3   C1 5.2507 Ü40 Racketlon
05.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Mika von Aesch 3-0 11-2 11-7 11-8   B1 2.7138 U17 Sihltal
27.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Andy Fritschi 2-3 11-6 11-3 12-14 10-12 10-12 B2 -0.3105 Ü55 Uster
15.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Benjamin Gränicher 3-0 11-6 11-4 11-9   6.2744 Racketlon
06.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Mario Signer 0-3 5-11 7-11 4-11   B1 -0.1308 WinterthurSR
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Mic Hendriksen      B3 -7.9338 Ü45 GCZ
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Mic Hendriksen      B3 -3 Ü45 GCZ