Jens Schoor ()      Lizenz Nr: 4224    Club: Vaduz   Punktestand aktuell: 302.1953   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
23.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Manuel Wanner 3-0 11-8 11-4 11-8   1.1257 Vitis
09.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Christoph Zust 3-0 11-5 11-9 11-5   1 Kriens Panthers
26.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Jan Kurzmeyer 3-0 11-6 11-4 11-5   A2 2.1316 Kriens
03.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Joel Siewerdt 0-3 7-11 5-11 10-12   A1 -2.6056 Uster
06.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Louai Hafez 3-1 11-7 9-11 11-5 11-6  A1 1.2436 GCZ
26.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Tarek Shehata 3-1 13-15 11-6 11-6 11-2  A 3.5213 Lausanne
10.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Pasquale Ruzicka 3-0 11-5 11-2 11-4   B1 1 Grabs
17.02.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Yannick Lindemann 3-0 11-8 11-5 11-8   B1 1 Kriens Panthers
03.02.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Jakob Känel 3-2 11-4 8-11 5-11 11-9 11-5 A2 2.8345 Airgate
27.01.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Nils Rösch 0-3 11-13 7-11 6-11   A1 -1.3718 Kriens
14.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Nils Rösch 1-3 9-11 11-6 9-11 3-11  A1 -1.4681 Kriens
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Jens Schoor      -17.2025 Vaduz
06.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Rudi Rohrmüller 2-3 11-8 9-11 11-6 6-11 9-11 A -1.4676 Grabs
30.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Lukas Burkhart 3-0 11-7 11-6 11-4   A2 1.0067 Kriens Panthers
23.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Ilja Stucki 3-1 11-6 11-2 8-11 11-1  1.1146 Bern
28.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Cédric Kuchen 3-0 11-7 11-9 11-6   A1 3.6896 Kriens
21.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Nicolas Müller 0-3 7-11 9-11 6-11   A1 -0.4535 Sihltal
14.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Rui Soares 2-3 11-4 12-10 14-16 8-11 5-11 -1.167 Uster
17.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Lukas Burkhart 3-0 12-10 11-1 11-2   A2 1.0151 Kriens Panthers
10.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Tarek Shehata 3-0 12-10 11-6 11-5   A 1.8488 Lausanne
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Jens Schoor      -34.8722 Vaduz
06.04.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Nicolas Müller 1-3 11-9 9-11 6-11 4-11  A1 0 Sihltal
05.04.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Raphael Kandra 2-3 7-11 7-11 11-5 11-9 6-11 -0.0496 Grabs
07.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Cédric Kuchen 3-0 11-9 11-9 12-10   A1 3.9688 Kriens
31.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Dimitri Steinmann 1-3 12-10 6-11 8-11 6-11  A1 -0.2989 GCZ
10.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Lukas Burkhart 3-0 11-9 11-7 11-7   A2 1.3134 Kriens Panthers
29.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Cédric Kuchen 3-1 11-7 9-11 11-3 11-3  A1 3.6421 Kriens
01.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Tarek Shehata 3-0 11-2 11-6 11-6   A 4.3092 Lausanne
11.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Joel Makin 0-3 9-11 9-11 2-11   -0.4133 Grabs
27.08.2018 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (ca. 7%) Jens Schoor      -27.0094 Vaduz