Tim Rösch (B1)      Lizenz Nr: 3481    Club: Kriens   Punktestand aktuell: 218.5508   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
12.04.2014 SQUASH !T VITIS Kevin Bernet 0-3 2-11 4-11 6-11   -0.0817 U19 Kriens
12.04.2014 SQUASH !T VITIS Jules Kägi 3-2 4-11 11-5 11-13 12-10 11-6 0.4863 U17 Tösstal
05.04.2014 Schweizer Einzel Meisterschaften 2014 Luca Marty 3-0 11-4 11-4 12-10   2.8147 U17 Cham
30.03.2014 Schweizer Einzel Meisterschaften 2014 Sandro Müller 1-3 11-6 4-11 8-11 8-11  C3 -2.6168 Cham
30.03.2014 Schweizer Einzel Meisterschaften 2014 Hanspeter Blunschi 3-0 11-9 11-8 11-8   C3 12.124 Ü65 Graubünden
29.03.2014 Schweizer Einzel Meisterschaften 2014 Iain Keeling 0-3 5-11 9-11 10-12   B1 -2.5218 Sihltal
23.03.2014 SQUASH !T VADUZ 2014 Fabio Fuchs 0-3 7-11 8-11 6-11   -1.0466 Cham
23.03.2014 SQUASH !T VADUZ 2014 Kevin Bernet 0-3 5-11 9-11 9-11   -0.2519 U19 Kriens
22.03.2014 SQUASH !T VADUZ 2014 Iain Keeling 3-2 5-11 10-12 11-6 11-7 11-9 B1 1.4254 Sihltal
22.03.2014 SQUASH !T VADUZ 2014 Nils Rösch 0-3 7-11 2-11 4-11   A1 0 Kriens
08.02.2014 Liechtenstein JO 2014 (CH-Spiele) David Maier 0-3 1-11 5-11 5-11   A2 0 Vaduz
08.02.2014 Liechtenstein JO 2014 (CH-Spiele) Marlon Bernegger 3-0 11-2 11-1 11-2   B3 0.0936 Uster
12.01.2014 SQUASH !T ALLSCHWIL 2014 Iain Keeling 0-3 4-11 7-11 9-11   B1 -0.9376 Sihltal
11.01.2014 SQUASH !T ALLSCHWIL 2014 Miguel Mathis 0-3 5-11 8-11 13-15   A1 -0.0069 Uster
11.01.2014 SQUASH !T ALLSCHWIL 2014 Cédric Kuchen 0-3 5-11 9-11 11-13   A1 0 Kriens
07.12.2013 Swiss Junior Open 2013 (CH-Spiele) Cedric Hirt 0-3 5-11 9-11 8-11   -1.2681 U19 Uster
30.11.2013 1st Ranking Day Uster 2013 Miguel Mathis 0-3 4-11 4-11 9-11   A1 -0.03 Uster
30.11.2013 1st Ranking Day Uster 2013 Cedric Hirt 3-0 11-0 11-0 11-0   5.0943 U19 Uster
30.11.2013 1st Ranking Day Uster 2013 Jules Kägi 3-0 11-5 11-9 12-10   4.1399 U17 Tösstal
30.11.2013 1st Ranking Day Uster 2013 Luca Mühlemann 3-1 10-12 11-3 11-3 11-4  2.1272 U17 Uster
17.11.2013 SQUASH !T EGLISEE 2013 Arsenije Koljancic 3-1 11-7 5-11 13-11 11-8  1.6059 U17 Kriens
16.11.2013 SQUASH !T EGLISEE 2013 Alessio Sorio 2-3 7-11 11-6 11-6 4-11 7-11 -0.7069 U17 Cham
16.11.2013 SQUASH !T EGLISEE 2013 Iain Keeling 0-3 5-11 5-11 4-11   B1 -0.4536 Sihltal
27.10.2013 SQUASH !T SIHLTAL 2013 Fabio Fuchs 0-0      -1.1864 Cham
27.10.2013 SQUASH !T SIHLTAL 2013 Alessio Sorio 2-3 7-11 11-8 11-4 9-11 3-11 -0.7591 U17 Cham
26.10.2013 SQUASH !T SIHLTAL 2013 Marius Schwab 0-3 5-11 7-11 6-11   -1.1315 U17 Kriens
26.10.2013 SQUASH !T SIHLTAL 2013 Benjamin Keeling 3-0 11-8 11-4 11-6   0.4678 U19 Sihltal
15.09.2013 SQUASH !T OHRINGEN 2013 Iain Keeling 0-3 5-11 9-11 9-11   B1 -0.9353 Sihltal
14.09.2013 SQUASH !T OHRINGEN 2013 Philipp Rohrer 0-3 3-11 7-11 8-11   -0.3673 Vitis
14.09.2013 SQUASH !T OHRINGEN 2013 Yannick Wilhelmi 0-3 4-11 4-11 2-11   A1 0 GCZ