Mark Robbins (C1)   Ü50   Lizenz Nr: 2707    Club: GCZ   Punktestand aktuell: 155.313   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
19.10.2012 GC Ranking Night 19.10.12 aa aa 0-3 5-15 12-15 13-15   -0.938 Ü35 Stork
18.10.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Fabian Signer 0-3 2-11 1-11 4-11   B2 0 WinterthurSR
16.10.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Axel Tappe 1-3 4-11 4-11 11-6 8-11  C1 -0.8116 Grabs
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Mark Robbins      C1 -1 Ü50 GCZ
24.04.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Nick Jensen 3-1 15-17 15-12 15-9 15-12  B3 0 Uster
06.03.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Mario Aeschbach 0-3 4-11 8-11 6-11   -0.908 Ü35 Uster
14.02.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Rolf Müller 0-3 5-11 6-11 9-11   -0.7618 Ü50 SC Stelz
20.01.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Axel Tappe 3-2 11-7 2-11 6-11 11-6 15-13 C1 1.9184 Grabs
17.01.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Joscha Matzinger 1-3 15-13 8-15 8-15 11-15  B3 -1.4934 Uster
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Mark Robbins      C1 -1 Ü50 GCZ
31.12.2011 GC Ranking Day 31.12.11 Fabian Zellweger 1-3 15-5 9-15 11-15 8-15  -3.2 Ü35 GCZ
31.12.2011 GC Ranking Day 31.12.11 Mark Meyer 3-1 15-11 15-8 8-15 15-13  1 Ü35 GCZ
24.10.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Jens Seitz 3-1 13-11 9-11 11-6 13-11  0 Ü45 St. Gallen
18.10.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Jürg Huwiler 3-1 11-6 6-11 11-4 11-6  1.526 Ü40 Stork
11.10.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Oliver Stahl 3-0 11-6 11-7 11-8   0 Ü40 Ruderbach
Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Alexander Kühn 0-3 5-15 9-15 13-15   Ü40 Sihltal
15.03.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Rolf Müller 0-3 11-15 4-15 15-17   -0.6178 Ü50 SC Stelz
01.03.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 François Meienberg 3-2 7-15 10-15 15-8 16-14 15-12 1.8142 Ü50 Vitis
22.02.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Finlay Davey 0-3 8-15 17-19 7-15   -2.5093 Wartau
01.02.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Yves Keller 3-0 15-9 15-11 15-12   1.868 WinterthurSR
21.01.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Matthias Maierhofer 1-3 12-15 7-15 15-13 4-15  0 Bodensee
18.01.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Thomas Künzler 3-2 8-15 12-15 15-13 15-12 15-10 B3 3.6876 Ü40 St. Gallen
28.11.2010 Seuzi Cup 2010 Yves Keller 1-3 12-15 15-10 4-15 3-15  -2.8521 WinterthurSR
28.11.2010 Seuzi Cup 2010 Jürg Huwiler 3-0 15-14 15-12 15-10   4.5827 Ü40 Stork
27.11.2010 Seuzi Cup 2010 Andras Orban 3-1 12-15 15-13 15-12 15-12  1.0713 Ü40 GCZ
27.11.2010 Seuzi Cup 2010 Yannick Lindemann 0-3 7-15 7-15 8-15   B1 -3.2659 Kriens Panthers
23.11.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 François Meienberg 3-2 15-6 12-15 10-15 15-6 15-12 1.0755 Ü50 Vitis
09.11.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Jürg Huwiler 3-2 14-15 15-9 15-12 13-15 15-13 2.665 Ü40 Stork
26.10.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Andi Badertscher 1-3 10-15 9-15 17-15 11-15  -2.9414 Stork
19.10.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Arno MüllerPathle 3-1 15-4 15-9 11-15 17-15  C1 0.2422 Ü60 Bodensee