Jan Kempf (B2)      Lizenz Nr: 1781    Club: Sihltal   Punktestand aktuell: 200.3884   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
12.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Luca Meier 3-0 11-6 11-4 11-5   C1 1.7492 Rohrdorferberg
16.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Robin Wallace 3-0 11-6 13-11 11-9   C1 3.0669 Ü40 GCZ
07.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Jasper Peyer 3-0 11-9 11-7 12-10   C1 3.1329 U19 Vitis
24.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Ivo Fischer 3-0 11-8 15-13 11-6   C2 3.2072 Ü40 Uster
12.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Nicholas Brown 3-0 11-4 11-4 11-6   C2 1.1532 Ü65 UBS
10.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Norina Malbasic 3-1 11-7 10-12 12-10 11-4  C1 2.5705 U19 Kriens
23.09.2023 Schweizer Einzelmeisterschaften (SEM) 2023 Armand Hohenstein 0-3 7-11 8-11 6-11   B3 -3.2465 Fricktal
23.09.2023 Schweizer Einzelmeisterschaften (SEM) 2023 Karl Spanneut 3-1 11-7 6-11 11-5 11-9  5.0347 SquashRomandie
22.09.2023 Schweizer Einzelmeisterschaften (SEM) 2023 Levin Rüssli 3-1 12-10 11-3 9-11 11-5  B2 3.1587 U17 Kriens
24.09.2023 Schweizer Einzelmeisterschaften (SEM) 2023 Stéphane Glanzmann 0-0      -2.1498 SquashRomandie
29.04.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Liam Flükiger 1-3 13-15 11-5 4-11 11-13  B3 -1.3477 U19 Uster
21.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Alois Widmann 3-0 11-2 12-10 11-9   C2 1.0134 Ü60 Vaduz
17.03.2023 GC Trophy 22/ 23 Ranking Night 8 Chi Tâm Le 1-3 13-11 7-11 8-11 0-11  C1 -1.2441 Ü35 Vitis
17.03.2023 GC Trophy 22/ 23 Ranking Night 8 Erich Aschenberger 3-1 11-9 11-7 6-11 13-11  B3 5.0034 Ü50 GCZ
14.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Noel Holdener 3-2 3-11 11-8 11-9 10-12 11-8 B1 3.5099 U17 Kriens
07.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Ivo Läuppi 3-1 14-12 11-7 10-12 13-11  C2 1.8407 Ü45 Kriens Panthers
23.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Ignacio Belotto 3-0 11-9 11-6 11-8   C1 5.0084 Ü40 GCZ
26.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Anand Nayer 3-0 11-7 12-10 11-9   C2 4.1436 Ü35 Rohrdorferberg
13.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Juan Reyneke 2-3 11-7 7-11 12-10 11-13 5-11 C1 -1.9015 Ü40 Luzern
29.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Raphael Ferraro 3-0 11-3 11-7 11-3   B1 4.6805 U17 Kriens
24.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Dario Bösch 1-3 6-11 11-8 1-11 9-11  C1 -0.9068 Kriens Panthers
01.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Joerg Ganz 3-0 11-9 11-9 11-5   C2 5.1926 Ü50 Cham
11.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Ian Clements 3-0 13-11 11-8 11-6   C3 1.7261 Ü55 Luzern
29.09.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Kate Gadola 2-3 11-9 11-8 8-11 6-11 7-11 -0.1568 Uster
16.09.2022 GC Trophy 22/ 23 Ranking Night 2 Kees Bergisch 3-1 11-3 12-10 8-11 11-3  C2 4.0128 Ü65 Uster
16.09.2022 GC Trophy 22/ 23 Ranking Night 2 Florian Marty 1-3 11-7 9-11 10-12 2-11  B3 -1.2569 Sihltal
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Jan Kempf      B2 -3.1485 Sihltal
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Jan Kempf      B2 -7.0902 Sihltal
27.08.2018 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (ca. 7%) Jan Kempf      B2 -5.7469 Sihltal
17.07.2017 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (6.5%) Jan Kempf 0-0      B2 -5.7349 Sihltal