Rafael Beghetto ()   U17   Lizenz Nr: 1403    Club: Uster   Punktestand aktuell: 0   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
17.07.2017 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (6.5%) Rafael Beghetto 0-0      0 U17 Uster
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Rafael Beghetto      -5 U17 Uster
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Rafael Beghetto      -5 U17 Uster
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Rafael Beghetto      -5 U17 Uster
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Rafael Beghetto      -5 U17 Uster
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Rafael Beghetto      -5 U17 Uster
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Rafael Beghetto      -5 U17 Uster
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Rafael Beghetto      -5 U17 Uster
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Rafael Beghetto      -5 U17 Uster
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Rafael Beghetto      -5 U17 Uster
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Rafael Beghetto      -5 U17 Uster
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Rafael Beghetto      -5 U17 Uster
12.07.2010 Spielinaktivität (2010-06-31) Rafael Beghetto      -5 U17 Uster
21.12.2009 Spielinaktivität (2009-12-31) Rafael Beghetto      -2 U17 Uster
27.09.2009 SQUASH !T WINTERTHUR 2009 Dominik Schlegel 3-0 15-2 15-3 15-5   1.9563 U19 Kriens
27.09.2009 SQUASH !T WINTERTHUR 2009 Timofey Shpakov 0-3 13-15 4-11 6-11   -0.9142 Vitis
26.09.2009 SQUASH !T WINTERTHUR 2009 Tim Nater 3-0 15-5 15-9 15-13   2.109 U19 WinterthurSR
07.06.2009 Junioren Schweizermeisterschaften 2009 Andrin Lengen 3-0 9-3 9-4 9-1   4.9501 U15 Cham
06.06.2009 Junioren Schweizermeisterschaften 2009 Jan Kempf 0-3 0-9 1-9 3-9   B3 -1.9655 Sihltal
06.06.2009 Junioren Schweizermeisterschaften 2009 Pascal Schneider 1-3 10-8 4-9 6-9 6-9  B3 -1.505 Grabs
06.06.2009 Junioren Schweizermeisterschaften 2009 Jakob Känel 0-3 0-9 0-9 0-9   A2 -0.8676 Airgate
26.04.2009 SQUASH !T USTER 2009 Nils Beghetto 0-3 1-9 4-9 1-9   -0.6774 U19 SwissSquash
26.04.2009 SQUASH !T USTER 2009 Luca Wilhelmi 1-3 10-9 6-9 1-9 7-9  A2 -0.8222 Airgate
26.04.2009 SQUASH !T USTER 2009 Timofey Shpakov 3-0 9-6 10-8 9-6   2.1745 Vitis
25.04.2009 SQUASH !T USTER 2009 Mario Schneider 0-3 0-9 0-9 1-9   -0.7764 Grabs
25.04.2009 SQUASH !T USTER 2009 Janic Knutti 0-3 0-9 0-9 0-9   -0.7617 Bern
29.03.2009 SQUASH !T VADUZ 2009 Benjamin Imhof 0-3 9-10 1-9 3-9   -0.8182 U19 Kriens
29.03.2009 SQUASH !T VADUZ 2009 Dimitri Kuhn 0-3 0-9 1-9 0-9   -0.7697 Kriens Panthers
28.03.2009 SQUASH !T VADUZ 2009 Nils Beghetto 0-3 0-9 0-9 0-9   -0.8458 U19 SwissSquash
28.03.2009 SQUASH !T VADUZ 2009 Kristgon Avdija 0-3 1-9 0-9 0-9   -0.6579 Kriens