André Gattlen (C3)   Ü55   Lizenz Nr: 1273    Club: Allschwil   Punktestand aktuell: 55.8542   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
29.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Carsten Andersen 2-3 15-13 7-11 6-11 11-8 7-11 C2 -0.2277 Ü60 UBS
01.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Sergio Tocalini Joerg 0-3 9-11 8-11 1-11   C1 0 Ü35 GCZ
31.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Andrin Renggli 3-0 11-7 11-5 12-10   C4 1.0336 Willisau
19.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Raffaele Ospelt 3-1 11-7 11-6 7-11 11-6  C4 1.6867 Bern
09.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Stefan Mach 3-0 11-7 11-7 11-9   C4 1.8065 Kriens Panthers
04.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Rino Mathis 0-3 3-11 7-11 10-12   C3 -0.3624 Ü50 Uster
04.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Nick Pile 0-3 3-11 7-11 7-11   C2 -0.1551 Ü50 UBS
01.12.2023 Ranking Night Nordwestschweiz 3 - 23/24 TIBERIU JAHN-GERLICZE 3-0 11-4 11-2 11-7   C3 4.3856 Ü55 Allschwil
01.12.2023 Ranking Night Nordwestschweiz 3 - 23/24 Joel Wegmüller 3-0 11-5 11-4 11-3   C3 5.4823 Allschwil
09.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Nico Jaussi 1-3 11-7 7-11 6-11 4-11  C1 0 U17 Sihltal
31.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Rolf Weibel 0-3 4-11 6-11 6-11   C2 -0.0385 Ü55 GCZ
12.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Thomas Keel 0-3 3-11 8-11 8-11   C2 0 Ü60 Willisau
11.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Raffaele Ospelt 3-0 11-2 11-5 11-8   C4 2.2169 Bern
02.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Lucien Favey 3-0 11-2 11-3 11-3   C4 3.7049 Ü55 Stork
05.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Jonas Fischer 3-0 14-12 11-8 11-9   C4 3.239 Ü35 Willisau
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) André Gattlen      C3 -1.9689 Ü55 Allschwil
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 André Gattlen      C3 -5 Ü55 Allschwil
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 André Gattlen      C3 -4 Ü55 Allschwil
08.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Dan Zwahlen 0-3 3-11 3-11 8-11   -3.9919 Ü40 Bödeli
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) André Gattlen      C3 -5.7563 Ü55 Allschwil
22.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Reto Hediger 3-2 12-10 4-11 12-10 9-11 11-8 C2 5.8 Ü40 Luzern
19.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Fabian Heimgartner 0-3 4-11 7-11 5-11   -0.0203 Ü40 Bern
08.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Joris Küttel 0-3 5-11 11-13 8-11   0 Uster
08.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Remo Kaderli 1-3 3-11 11-5 9-11 6-11  C3 -1.1528 Bödeli
17.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Christoph Joos 3-0 11-9 11-9 11-2   1.7545 Ü50 Heimberg
03.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Bruno Cavadini 0-3 7-11 10-12 8-11   -0.6804 Carnivals
29.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Stefan Iseli 0-3 7-11 10-12 12-14   C3 -0.841 Ü55 SC11
19.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Patrick Zehnder 3-0 11-2 11-4 11-3   1.1262 U17 Fricktal
06.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Ranil Wijeyratne 0-3 10-12 9-11 6-11   0 Ü35 GCZ
01.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Monika Meier 3-0 11-8 12-10 11-7   C2 6.2139 Ü35 Fricktal